杭州银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.09 | 463.09 | 467.85 | 467.85 | 发布时间:2026-11-03 23:44 |
| 加拿大元CAD | 474.36 | 474.36 | 478.96 | 478.96 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 瑞士法郎CHF | 809.56 | 809.56 | 815.28 | 815.28 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 欧元EUR | 743.33 | 743.33 | 749.58 | 749.58 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 英镑GBP | 891.01 | 891.01 | 898.69 | 898.69 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 港币HKD | 84.775 | 84.775 | 85.275 | 85.275 | 发布时间:2026-11-03 23:43 |
| 日元JPY | 4.1835 | 4.1835 | 4.2345 | 4.2345 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 马来西亚林吉特MYR | 161.83 | 161.83 | 165.56 | 165.56 | 发布时间:2026-11-03 22:45 |
| 新加坡元SGD | 518.42 | 518.42 | 523.1 | 523.1 | 发布时间:2026-11-03 23:44 |
| 泰铢THB | 19.52 | 19.52 | 19.99 | 19.99 | 发布时间:2026-11-03 23:45 |
| 美元USD | 665.6 | 665.6 | 669.16 | 669.16 | 发布时间:2026-11-03 22:45 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。