长沙银行外汇牌价
采集异常或报价不可用,请核对报价状态与时间。
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.51 | 448.41 | 467.34 | 465.43 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 23:52;报价发布时间:2026-11-03 23:32采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 加拿大元CAD | 474.66 | 457.36 | 478.91 | 476.79 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 23:52;报价发布时间:2026-11-03 23:36采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 欧元EUR | 743.54 | 715.44 | 749.3 | 746.4 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 23:52;报价发布时间:2026-11-03 23:50采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 英镑GBP | 891.31 | 862.31 | 898.01 | 894.66 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 23:52;报价发布时间:2026-11-03 23:48采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 港币HKD | 84.73 | 82.23 | 85.35 | 85.04 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 23:52;报价发布时间:2026-11-03 17:03采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 日元JPY | 4.182 | 4.007 | 4.2344 | 4.2082 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 23:52;报价发布时间:2026-11-03 23:16采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 美元USD | 665.71 | 659.71 | 668.7 | 667.1 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 23:52;报价发布时间:2026-11-03 22:35采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。