邮储银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 463.57 | 463.57 | 467.43 | 467.43 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 加拿大元CAD | 474.64 | 474.64 | 478.88 | 478.88 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 欧元EUR | 743.49 | 743.49 | 749.29 | 749.29 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 英镑GBP | 891.09 | 891.09 | 898.15 | 898.15 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 港币HKD | 84.83 | 84.83 | 85.22 | 85.22 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 日元JPY | 4.1845 | 4.1845 | 4.2335 | 4.2335 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
| 美元USD | 665.71 | 665.71 | 668.7 | 668.7 | 发布时间:2026-11-03 23:49 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。