上海农商银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆AED | 180.85 | 180.85 | 182.39 | 182.39 | 181.62 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 澳大利亚元AUD | 463.5 | 463.5 | 467.45 | 467.45 | 465.48 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 加拿大元CAD | 474.69 | 474.69 | 478.76 | 478.76 | 476.73 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 瑞士法郎CHF | 808.79 | 808.79 | 815.82 | 815.82 | 812.31 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 欧元EUR | 742.72 | 742.72 | 749.06 | 749.06 | 745.89 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 英镑GBP | 890.74 | 890.74 | 898.23 | 898.23 | 894.49 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 港币HKD | 84.83 | 84.83 | 85.21 | 85.21 | 85.02 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 日元JPY | 4.1905 | 4.1905 | 4.2267 | 4.2267 | 4.2086 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 澳门元MOP | 88.81 | 88.81 | 88.82 | 88.82 | 88.82 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 新西兰元NZD | 372.95 | 372.95 | 376.14 | 376.14 | 374.55 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 新加坡元SGD | 518.36 | 518.36 | 523.02 | 523.02 | 520.69 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 泰铢THB | 19.66 | 19.66 | 19.85 | 19.85 | 19.76 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 美元USD | 665.6 | 665.6 | 668.61 | 668.61 | 667.11 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。