上海银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 466.06 | 451.08 | 469.82 | 467.94 |
| 加拿大元CAD | 475.79 | 460.5 | 479.61 | 477.7 |
| 瑞士法郎CHF | 813.11 | 786.99 | 819.66 | 816.39 |
| 欧元EUR | 745.65 | 721.69 | 751.59 | 748.62 |
| 英镑GBP | 894.57 | 865.83 | 901.7 | 898.14 |
| 港币HKD | 84.89 | 84.21 | 85.27 | 85.08 |
| 日元JPY | 4.1953 | 4.0605 | 4.229 | 4.2122 |
| 新加坡元SGD | 519.66 | 502.97 | 523.85 | 521.76 |
| 新台币TWD | 20.22 | 19.57 | 20.41 | 20.32 |
| 美元USD | 666.07 | 660.73 | 669.12 | 667.6 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。