汇丰银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 460.9969 | 451.7269 | 470.2417 | 470.2417 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 加拿大元CAD | 473.3 | 463.8619 | 482.5628 | 482.5628 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 欧元EUR | 739.7566 | 725.0265 | 754.2485 | 754.2485 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 英镑GBP | 886.1108 | 869.343 | 904.4453 | 904.4453 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 港币HKD | 84.6447 | 84.1387 | 85.4607 | 85.4607 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 日元JPY | 4.1799 | 4.0969 | 4.262 | 4.262 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 新加坡元SGD | 516.1234 | 505.8115 | 526.2391 | 526.2391 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
| 美元USD | 663.818 | 660.1754 | 670.4723 | 670.4723 | 发布时间:2026-11-03 00:00 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。