星展银行外汇牌价
此银行当前显示上次保存的数据,请核对报价时间。
采集异常或报价不可用,请核对报价状态与时间。
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 461.8579 | 450.5295 | 470.4234 | 481.7461 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 15:50;报价发布时间:2026-11-03 15:45采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 加拿大元CAD | 473.4677 | 467.1286 | 482.2078 | 488.543 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 15:50;报价发布时间:2026-11-03 15:45采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 瑞士法郎CHF | 811.6233 | 801.6617 | 823.957 | 833.9112 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 15:50;报价发布时间:2026-11-03 15:45采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 欧元EUR | 740.7496 | 726.0666 | 753.7395 | 768.4162 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 15:50;报价发布时间:2026-11-03 15:45采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 英镑GBP | 887.3986 | 869.6672 | 903.0061 | 920.7301 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 15:50;报价发布时间:2026-11-03 15:45采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 港币HKD | 84.6359 | 84.5041 | 85.4494 | 85.581 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 15:50;报价发布时间:2026-11-03 15:45采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 日元JPY | 4.1914 | 4.1936 | 4.2649 | 4.2626 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 15:50;报价发布时间:2026-11-03 15:45采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 新西兰元NZD | 372.0083 | 363.2509 | 379.0748 | 387.8267 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 15:50;报价发布时间:2026-11-03 15:45采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 新加坡元SGD | 516.7375 | 509.871 | 525.648 | 532.5103 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 15:50;报价发布时间:2026-11-03 15:45采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
| 美元USD | 663.9531 | 661.67 | 670.3482 | 672.63 | 上次采集数据;采集时间:2026-11-03 15:50;报价发布时间:2026-11-03 15:45采集异常或报价过期,当前展示上次采集数据,不作为当前有效报价。 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。