兴业银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆AED | 181.37 | 179.84 | 182.06 | 182.02 | 发布时间:2026-11-03 22:59 |
| 澳大利亚元AUD | 464.54 | 449.85 | 468.27 | 468.03 | 发布时间:2026-11-03 22:59 |
| 加拿大元CAD | 475.29 | 460.27 | 479.11 | 478.87 | 发布时间:2026-11-03 22:59 |
| 瑞士法郎CHF | 810.8 | 785.17 | 817.31 | 816.9 | 发布时间:2026-11-03 22:59 |
| 欧元EUR | 744.44 | 720.9 | 750.41 | 750.04 | 发布时间:2026-11-03 22:59 |
| 英镑GBP | 892.9 | 864.68 | 900.07 | 899.62 | 发布时间:2026-11-03 22:59 |
| 港币HKD | 84.91 | 84.19 | 85.23 | 85.21 | 发布时间:2026-11-03 22:59 |
| 日元JPY | 4.2 | 4.07 | 4.23 | 4.23 | 发布时间:2026-11-03 22:59 |
| 韩元KRW | 0.49 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 发布时间:2026-11-03 22:59 |
| 墨西哥比索MXN | 35.61 | 34.5 | 35.89 | 35.89 | 发布时间:2026-11-03 22:59 |
| 新西兰元NZD | 373.65 | 361.84 | 376.65 | 376.46 | 发布时间:2026-11-03 22:59 |
| 瑞典克朗SEK | 67.88 | 65.74 | 68.43 | 68.39 | 发布时间:2026-11-03 22:59 |
| 新加坡元SGD | 519.22 | 502.8 | 523.38 | 523.12 | 发布时间:2026-11-03 22:59 |
| 泰铢THB | 19.69 | 19.08 | 19.85 | 19.85 | 发布时间:2026-11-03 22:59 |
| 新台币TWD | 19.93 | 19.93 | 21.15 | 21.15 | 发布时间:2026-11-03 22:59 |
| 美元USD | 666.12 | 660.52 | 668.66 | 668.52 | 发布时间:2026-11-03 22:59 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。