杭州联合银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 464.05 | 464.05 | 467.74 | 467.74 | 467.52 | 发布时间:2026-11-03 23:29 |
| 瑞士法郎CHF | 809 | 809 | 815.25 | 815.25 | 816.85 | 发布时间:2026-11-03 23:29 |
| 欧元EUR | 743.14 | 743.14 | 748.58 | 748.58 | 747.6 | 发布时间:2026-11-03 23:29 |
| 英镑GBP | 891.85 | 891.85 | 898.47 | 898.47 | 895.93 | 发布时间:2026-11-03 23:29 |
| 港币HKD | 84.87 | 84.87 | 85.21 | 85.21 | 85.58 | 发布时间:2026-11-03 23:29 |
| 日元JPY | 4.1913 | 4.1913 | 4.2237 | 4.2237 | 4.2357 | 发布时间:2026-11-03 23:29 |
| 新加坡元SGD | 518.84 | 518.84 | 522.74 | 522.74 | 522.45 | 发布时间:2026-11-03 23:29 |
| 美元USD | 665.94 | 665.94 | 668.74 | 668.74 | 671.5 | 发布时间:2026-11-03 23:29 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。