顺德农商银行外汇牌价
| 货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元AUD | 464.37 | 449.83 | 467.73 | 467.73 | 467.52 | 发布时间:2026-11-03 23:00 |
| 欧元EUR | 744.39 | 721.29 | 750.22 | 750.22 | 747.6 | 发布时间:2026-11-03 23:00 |
| 英镑GBP | 892.67 | 865.26 | 898.86 | 898.86 | 895.93 | 发布时间:2026-11-03 23:00 |
| 港币HKD | 84.86 | 84.18 | 85.26 | 85.26 | 85.58 | 发布时间:2026-11-03 22:52 |
| 日元JPY | 4.19 | 4.06 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 发布时间:2026-11-03 23:00 |
| 泰铢THB | 19.69 | 19.1 | 19.85 | 19.85 | 19.76 | 发布时间:2026-11-03 23:00 |
| 美元USD | 665.68 | 660.39 | 668.89 | 668.89 | 671.5 | 发布时间:2026-11-03 22:35 |
“—”表示来源未提供有效价格。发布时间缺失时明确显示采集时间,两者均无则标注时间未提供。